LEDiLUX для поверхностного монтажа
Цена является ознокомительной, конечную стоимость и наличие уточняйте у менеджера компании
Бренд |
Mazinoor |
Произведено |
Иран |
Срок службы LED модуля |
более 50 000 часов |
Драйвер постоянного тока |
PF> 0.9 |
Материал корпуса |
стальной лист с экструдированным алюминиевым ободом |
IP |
40 |
Описание
Панель LEDiLUX разработана и изготовлена компанией Mazinoor для современного офисного и коммерческого освещения. Равномерное распределение света, энергосбережение, контроль бликов и эстетически красивый дизайн-вот основные моменты этого светильника.
Модельный ряд
Код каталога |
Покрытие |
Потребление электроэнергии, |
Поток освещения: Lumen |
Цветовая |
Распределение света |
Размеры,мм |
Стоимость, руб |
M427SLED4PS865-W |
Белое порошковое покрытие |
52 |
7000 |
6500К - дневной свет |
Равномерное распределение света |
597x597x43 |
по запросу |
M427SLED4PS840-W |
Белое порошковое покрытие |
52 |
7000 |
4000К - нейтральный белый |
Равномерное распределение света |
597x597x43 | по запросу |
M427RLED4PS865-W |
Белое порошковое покрытие |
52 |
7000 |
6500К - дневной свет |
Равномерное распределение света |
1175x275x45 |
по запросу |
M427RLED4PS840-W | Белое порошковое покрытие | 52 | 7000 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 1175x275x45 | по запросу |
M427SLED4LU865-W | Белое порошковое покрытие | 52 | 7000 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 597x597x43 | по запросу |
M427SLED4LU840-W | Белое порошковое покрытие | 52 | 7000 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 597x597x43 | по запросу |
M427SLED2PS865-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 597x597x43 | по запросу |
M427SLED2PS840-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 597x597x43 | по запросу |
M427SLED2LU865-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 597x597x43 | по запросу |
M427SLED2LU840-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 597x597x43 | по запросу |
M427RLED2PS865-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 1175x275x45 | по запросу |
M427RLED2PS840-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 1175x275x45 | по запросу |
Технические характеристики
Более подробную информацию уточняйте у менеджера
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить