LEDiLUX встроенный светильник
Цена является ознокомительной, конечную стоимость и наличие уточняйте у менеджера компании
Бренд |
Mazinoor |
Произведено |
Иран |
Срок службы LED модуля |
более 50 000 часов |
Драйвер постоянного тока |
PF> 0.9 |
Материал корпуса |
стальной лист с экструдированным алюминиевым ободом |
IP |
43 |
Описание
LEDiLUX разработан и изготовлен компанией Mazinoor для офисного и коммерческого освещения помещения. Равномерное распределение света, энергосбережение, контроль бликов и эстетически красивый дизайн -вот основные характеристики этого светильника.
Модельный ряд
Код каталога |
Покрытие |
Потребление электроэнергии, |
Поток освещения: Lumen |
Цветовая |
Распределение |
Размеры,мм |
Стоимость, руб |
M527SLED4PS865-W |
Белое порошковое покрытие |
52 |
7000 |
6500К - дневной свет |
Равномерное распределение света |
597x597x12 |
по запросу |
M527SLED4PS840-W |
Белое порошковое покрытие |
52 |
7000 |
4000К - нейтральный белый |
Равномерное распределение света |
597x597x12 |
по запросу |
M527SDLED4PS865-W |
Белое порошковое покрытие |
52 |
7000 |
6500К - дневной свет |
Равномерное распределение света |
617x617x12 | по запросу |
M527SDLED4PS840-W |
Белое порошковое покрытие |
52 |
7000 |
4000К - нейтральный белый |
Равномерное распределение света |
617x617x12 |
по запросу |
M527RLED4PS865-W | Белое порошковое покрытие | 52 | 7000 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 1195х295х12 | по запросу |
M527RLED4PS840-W | Белое порошковое покрытие | 52 | 7000 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 1195х295х12 | по запросу |
M527SLED4LU865-W | Белое порошковое покрытие | 52 | 7000 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 597x597x12 | по запросу |
M527SLED4LU840-W | Белое порошковое покрытие | 52 | 7000 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 597x597x12 | по запросу |
M527SDLED4LU865-W | Белое порошковое покрытие | 52 | 7000 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 617x617x12 | по запросу |
M527SDLED4LU840-W | Белое порошковое покрытие | 52 | 7000 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 617x617x12 | по запросу |
M527SLED2PS865-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 597x597x12 | по запросу |
M527SLED2PS840-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 597x597x12 | по запросу |
M527SDLED2PS865-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 617x617x12 | по запросу |
M527SDLED2PS840-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 617x617x12 | по запросу |
M527SLED2LU865-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 597x597x12 | по запросу |
M527SLED2LU840-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 597x597x12 | по запросу |
M527SDLED2LU865-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 617x617x12 | по запросу |
M527SDLED2LU840-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 617x617x12 | по запросу |
M527RLED2PS865-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 6500К - дневной свет | Равномерное распределение света | 1195х295х12 | по запросу |
M527RLED2PS840-W | Белое порошковое покрытие | 29 | 4500 | 4000К - нейтральный белый | Равномерное распределение света | 1195х295х12 | по запросу |
Технические характеристикипо запросу
Более подробную информацию уточняйте у менеджера
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить